<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: DrawText unter Vista gegenüber XP um bis zu Faktor 50 langsamer!</title>
	<atom:link href="http://blog.m-ri.de/index.php/2009/01/17/drawtext-unter-vista-gegenueber-xp-um-bis-zu-faktor-50-langsamer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.m-ri.de/index.php/2009/01/17/drawtext-unter-vista-gegenueber-xp-um-bis-zu-faktor-50-langsamer/</link>
	<description>Gesammeltes aus dem Leben eines &#34;normalen&#34; Programmierers... :-)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Martin Richter</title>
		<link>http://blog.m-ri.de/index.php/2009/01/17/drawtext-unter-vista-gegenueber-xp-um-bis-zu-faktor-50-langsamer/comment-page-1/#comment-3010</link>
		<dc:creator>Martin Richter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 15:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.m-ri.de/?p=402#comment-3010</guid>
		<description>Letzte Nachricht 05.02.
Zitat: &quot;I have successfully reproduced the problem and compared the application’s performance with XP.&quot;

Ich habe aktuell nur Bestätigungen bekommen und der Support Engineer hat bereits 3 mal in Folge gewechselt, was im Allgemeinen ein gutes Zeichen für das Eskalieren ist... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Nachricht 05.02.<br />
Zitat: &#8220;I have successfully reproduced the problem and compared the application’s performance with XP.&#8221;</p>
<p>Ich habe aktuell nur Bestätigungen bekommen und der Support Engineer hat bereits 3 mal in Folge gewechselt, was im Allgemeinen ein gutes Zeichen für das Eskalieren ist&#8230; <img src='http://blog.m-ri.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk</title>
		<link>http://blog.m-ri.de/index.php/2009/01/17/drawtext-unter-vista-gegenueber-xp-um-bis-zu-faktor-50-langsamer/comment-page-1/#comment-3009</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 15:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.m-ri.de/?p=402#comment-3009</guid>
		<description>Gibts eigentlich schon Neuigkeiten von Microsoft wg des Problems? So ein &quot;Wir können es nachvollziehen und kümmern uns drum&quot; wäre ja schon angebracht ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibts eigentlich schon Neuigkeiten von Microsoft wg des Problems? So ein &#8220;Wir können es nachvollziehen und kümmern uns drum&#8221; wäre ja schon angebracht <img src='http://blog.m-ri.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Unix-tom</title>
		<link>http://blog.m-ri.de/index.php/2009/01/17/drawtext-unter-vista-gegenueber-xp-um-bis-zu-faktor-50-langsamer/comment-page-1/#comment-2919</link>
		<dc:creator>Unix-tom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 13:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.m-ri.de/?p=402#comment-2919</guid>
		<description>Auf einem DELL Precision M50 dauerte es mit Windows 7 und allen Updates
110268 ms.
Also noch langsamer als mit Vista auf dem gleichen Rechner.

Es ist auch egal ob mit VS 2005 oder 2008 erstellt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf einem DELL Precision M50 dauerte es mit Windows 7 und allen Updates<br />
110268 ms.<br />
Also noch langsamer als mit Vista auf dem gleichen Rechner.</p>
<p>Es ist auch egal ob mit VS 2005 oder 2008 erstellt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Carsti</title>
		<link>http://blog.m-ri.de/index.php/2009/01/17/drawtext-unter-vista-gegenueber-xp-um-bis-zu-faktor-50-langsamer/comment-page-1/#comment-2863</link>
		<dc:creator>Carsti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 10:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.m-ri.de/?p=402#comment-2863</guid>
		<description>Hast Du die Compatibiltätssettings schon durchgescrollt? Ich habe bei einigen älternen Programmen so meine Probleme, solange der Desktopmanager Vista im Aero-Look hält. Irgendwas mit 3D-Desktop und 2D Drawing. Ist allerdings nix gemessenes, sondern eher so eine Gefühlssache...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hast Du die Compatibiltätssettings schon durchgescrollt? Ich habe bei einigen älternen Programmen so meine Probleme, solange der Desktopmanager Vista im Aero-Look hält. Irgendwas mit 3D-Desktop und 2D Drawing. Ist allerdings nix gemessenes, sondern eher so eine Gefühlssache&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://blog.m-ri.de/index.php/2009/01/17/drawtext-unter-vista-gegenueber-xp-um-bis-zu-faktor-50-langsamer/comment-page-1/#comment-2862</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 09:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.m-ri.de/?p=402#comment-2862</guid>
		<description>Ohne DT_WORDBREAK geht es um einiges schneller. Vielleicht hat Vista ja einen verbesserten Algorithmus für den Wortumbruch, der nicht mehr ganz so performant ist wie früher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne DT_WORDBREAK geht es um einiges schneller. Vielleicht hat Vista ja einen verbesserten Algorithmus für den Wortumbruch, der nicht mehr ganz so performant ist wie früher.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://blog.m-ri.de/index.php/2009/01/17/drawtext-unter-vista-gegenueber-xp-um-bis-zu-faktor-50-langsamer/comment-page-1/#comment-2859</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 11:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.m-ri.de/?p=402#comment-2859</guid>
		<description>Q6600 mit Windows 7 (x64): 45053 ms</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Q6600 mit Windows 7 (x64): 45053 ms</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Richter</title>
		<link>http://blog.m-ri.de/index.php/2009/01/17/drawtext-unter-vista-gegenueber-xp-um-bis-zu-faktor-50-langsamer/comment-page-1/#comment-2856</link>
		<dc:creator>Martin Richter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 17:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.m-ri.de/?p=402#comment-2856</guid>
		<description>Das spielt keine Rolle. Selbst wenn man ganz auf Aero verzichtet und den klassischen Windows-Stil einstellt, dann bleibt DrawText eine lahme Ente.
Es muss in den Kernstrukturen von Vista liegen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das spielt keine Rolle. Selbst wenn man ganz auf Aero verzichtet und den klassischen Windows-Stil einstellt, dann bleibt DrawText eine lahme Ente.<br />
Es muss in den Kernstrukturen von Vista liegen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Carsten Unterberg</title>
		<link>http://blog.m-ri.de/index.php/2009/01/17/drawtext-unter-vista-gegenueber-xp-um-bis-zu-faktor-50-langsamer/comment-page-1/#comment-2855</link>
		<dc:creator>Carsten Unterberg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 17:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.m-ri.de/?p=402#comment-2855</guid>
		<description>Core 2 Duo E6750 mit XP: 1.016 msec

Hab&#039; leider kein natives Vista/7, nur auf einer VM.  Gibt es Unterschiede in der Geschwindigkeit von DrawText() zwischen Aero Basic und Aero Glass? hinter beiden Varianten steht jeweils ein anderes Treibermodell, Basic = WDM, Glass = WDDM.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Core 2 Duo E6750 mit XP: 1.016 msec</p>
<p>Hab&#8217; leider kein natives Vista/7, nur auf einer VM.  Gibt es Unterschiede in der Geschwindigkeit von DrawText() zwischen Aero Basic und Aero Glass? hinter beiden Varianten steht jeweils ein anderes Treibermodell, Basic = WDM, Glass = WDDM.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcus Humann</title>
		<link>http://blog.m-ri.de/index.php/2009/01/17/drawtext-unter-vista-gegenueber-xp-um-bis-zu-faktor-50-langsamer/comment-page-1/#comment-2849</link>
		<dc:creator>Marcus Humann</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 18:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.m-ri.de/?p=402#comment-2849</guid>
		<description>Auf der Seven Beta ist es genauso lahm wie auf Vista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Seven Beta ist es genauso lahm wie auf Vista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

